$474.03M
-14.62%
Apr 1, 2025
Nov 7, 2025
Last updated 2 months ago
29201
8.61%
Apr 1, 2025
Nov 7, 2025
Last updated 2 months ago
Summary of Upshift vaults - blockchains, historical NAV and latest APY and NAV share.
Name | APY | NAV |
|---|---|---|
1.23% | $75.00M 34.18% | |
0.82% | $52.96M 24.14% | |
1.04% | $51.09M 23.29% | |
0.86% | $17.00M 7.75% | |
0.70% | $10.28M 4.69% | |
1.08% | $4.86M 2.21% | |
0.87% | $3.53M 1.61% | |
0.55% | $1.54M 0.70% | |
0.63% | $1.02M 0.47% | |
0.56% | $772.61K 0.35% | |
1.44% | $544.69K 0.25% | |
0.54% | $544.34K 0.25% | |
1.13% | $102.34K 0.05% | |
0.97% | $82.05K 0.04% | |
0.85% | $53.03K 0.02% | |
1.49% | $16.63K < 0.01% |
Last updated 2 months ago
Historical view of Upshift Vaults NAV and NAV share.
Apr 1, 2025
Nov 7, 2025
Last updated 2 months ago
Historical view of Upshift vaults deposits and withdrawals.
Deposits
$4.62M
-$1.50M
Withdrawals
$260.60K
$135.65K
Net Deposits
$4.36M
-$1.64M
Apr 1, 2025
Nov 7, 2025
Last updated 2 months ago
Disclaimer